Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westfield Megabusa 1.3 | Pro | 8 530 | 2004 | - | - | ![]() ROYAUME-UNI | 17 076 | 22 449 (0) | 03/11/2020 | |
Westfield Megabusa 1.3 | Pro | 8 530 | 2004 | - | - | ![]() | 17 076 | 22 449 (0) | 03/11/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1992 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 11 616 | 13 215 (0) | 08/01/2021 | |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1992 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 616 | 13 215 (0) | 08/01/2021 | + |
Westfield Se | 2 736 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 24 420
| 14 376 (0) | 07/10/2020 | ||
Westfield Se | 2 736 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 24 420
| 14 376 (0) | 07/10/2020 | + | |
Westfield Eleven | Pro | 23 335 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 17 131 | 33 542 (0) | 21/12/2020 | |
Westfield Eleven | Pro | 23 335 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() | 17 131 | 33 542 (0) | 21/12/2020 | + |
Westfield Eleven | Pro | 14 484 | 1993 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 13 459 | 24 132 (0) | 12/12/2019 | |
Westfield Eleven | Pro | 14 484 | 1993 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 459 | 24 132 (0) | 12/12/2019 | + |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1998 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 11 616 | 11 270 (0) | 19/12/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1998 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 616 | 11 270 (0) | 19/12/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 11 616 | 0 (0) | 08/01/2021 | |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 616 | 0 (0) | 08/01/2021 | + |
Westfield Sei | Pro | 6 437 | 1991 | - | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 15 852 | 12 423 (0) | 16/11/2020 | |
Westfield Sei | Pro | 6 437 | 1991 | - | ESSENCE | ![]() | 15 852 | 12 423 (0) | 16/11/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 2 897 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 33 044 | 25 387 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 2 897 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 33 044 | 25 387 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Eleven | Pro | 4 023 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 29 372
| 23 183 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Eleven | Pro | 4 023 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 29 372
| 23 183 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 4 860 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 967 | 19 798 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 4 860 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 967 | 19 798 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 6 252 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 355 | 18 800 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 6 252 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 355 | 18 800 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Se | 17 703 | 1972 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 11 010 | 14 376 (0) | 14/11/2020 | ||
Westfield Se | 17 703 | 1972 | MANUELLE | - | ![]() | 11 010 | 14 376 (0) | 14/11/2020 | + | |
Westfield Sport | Pro | 27 037 | 1997 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 15 907 | 12 336 (0) | 12/10/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 27 037 | 1997 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 15 907 | 12 336 (0) | 12/10/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 68 367 | 1994 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 10 711 | 12 628 (0) | 29/12/2020 | |
Westfield Se | Pro | 68 367 | 1994 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 711 | 12 628 (0) | 29/12/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 48 530 | 1988 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 17 165 | 15 225 (0) | 16/04/2020 | |
Westfield Se | Pro | 48 530 | 1988 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 17 165 | 15 225 (0) | 16/04/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 16 514 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 21 184 | 16 697 (0) | 27/08/2020 | |
Westfield Se | Pro | 16 514 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 21 184 | 16 697 (0) | 27/08/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 1 062 | 1989 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 20 533 | 16 801 (0) | 04/09/2020 | |
Westfield Se | Pro | 1 062 | 1989 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 20 533 | 16 801 (0) | 04/09/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 8 885 | 1987 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 21 184 | 16 326 (0) | 05/10/2020 | |
Westfield Se | Pro | 8 885 | 1987 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 21 184 | 16 326 (0) | 05/10/2020 | + |
Westfield Se | Pro | - | 1987 | - | - | ![]() FRANCE | 21 184 | 18 613 (0) | 06/10/2020 | |
Westfield Se | Pro | - | 1987 | - | - | ![]() | 21 184 | 18 613 (0) | 06/10/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 10 682 | 1989 | - | - | ![]() FRANCE | 21 184 | 17 079 (0) | 29/09/2020 | |
Westfield Se | Pro | 10 682 | 1989 | - | - | ![]() | 21 184 | 17 079 (0) | 29/09/2020 | + |
Westfield Se | 50 000 | 1991 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 27 159 | 15 167 (0) | 14/12/2020 | ||
Westfield Se | 50 000 | 1991 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 27 159 | 15 167 (0) | 14/12/2020 | + | |
Westfield Fw300 | 27 300 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 38 023 | 38 453 (0) | 20/10/2020 | ||
Westfield Fw300 | 27 300 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 38 023 | 38 453 (0) | 20/10/2020 | + | |
Westfield Se | Pro | 14 130 | 1989 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 21 619 | 16 801 (0) | 22/11/2020 | |
Westfield Se | Pro | 14 130 | 1989 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 21 619 | 16 801 (0) | 22/11/2020 | + |
Westfield Megabusa | - | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 29 604
| 29 401 (0) | 18/08/2020 | ||
Westfield Megabusa | - | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 29 604
| 29 401 (0) | 18/08/2020 | + |
WestfieldMegabusa1.3
+CHF 17 076
WestfieldSport
+CHF 11 616
CHF 11 616
1998 westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine convertibleDétail08/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 1 287 Km
- 1992
- MANUELLE
- -
WestfieldSe
+CHF 24 420
prix initial : CHF 27 236
CHF 24 420
prix initial : CHF 27 236
westfield seDétail07/10/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 2 736 Km
- 2017
- MANUELLE
- EH42
WestfieldEleven
+CHF 17 131
WestfieldEleven
+CHF 13 459
WestfieldSport
+CHF 11 616
CHF 11 616
westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine 2drDétail19/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 1 287 Km
- 1998
- MANUELLE
- B75
WestfieldSport
+CHF 11 616
CHF 11 616
(q) - westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine 2-doorDétail08/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 1 287 Km
- -
- MANUELLE
- B75
WestfieldSei
+CHF 15 852
CHF 15 852
westfield wide body gsxr 1000 - sequential gearbox - rear diffs etc not chainDétail16/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 6 437 Km
- 1991
- -
- B46
WestfieldSport
+CHF 33 044
CHF 33 044
westfield sport 250 ecoboost seiw 2017Détail14/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 2 897 Km
- 2017
- MANUELLE
- LE65
WestfieldEleven
+CHF 29 372
prix initial : CHF 25 698
CHF 29 372
prix initial : CHF 25 698
2014 westfield lotus xiDétail14/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 4 023 Km
- 2014
- MANUELLE
- LE65
WestfieldSport
+CHF 18 967
CHF 18 967
westfield aerorace seiw blacktop zetec on throttle bodies 2009Détail14/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 4 860 Km
- 2009
- MANUELLE
- LE65
WestfieldSport
+CHF 18 355
CHF 18 355
fw wide bodied 2.0l blacktop zetec on jenvey throttle bodiesDétail14/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 6 252 Km
- 2013
- MANUELLE
- LE65
WestfieldSe
+CHF 11 010
WestfieldSport
+CHF 15 907
CHF 15 907
westfield sport 1800 zetec twin cam turbo very quick 2drDétail12/10/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 27 037 Km
- 1997
- MANUELLE
- RG28
WestfieldSe
+CHF 10 711
CHF 10 711
westfield se, 2.0l pinto, twin weber carbs, weather gear, great car.Détail29/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 68 367 Km
- 1994
- MANUELLE
- -
WestfieldSe
+CHF 17 165
WestfieldSe
+CHF 21 184
WestfieldSe
+CHF 20 533
WestfieldSe
+CHF 21 184
WestfieldSe
+CHF 21 184
WestfieldSe
+CHF 21 184
WestfieldSe
+CHF 27 159
WestfieldFw300
+CHF 38 023
WestfieldSe
+CHF 21 619
CHF 21 619
westfield se super seven roadsterDétail22/11/2020
FRANCE- ESSENCE
- 14 130 Km
- 1989
- MANUELLE
- 33300
WestfieldMegabusa
+CHF 29 604
prix initial : CHF 29 875