Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 5 392 | 6 994 (5) | 06/01/2021 | |
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 392 | 6 994 (5) | 06/01/2021 | + |
Mercedes C class C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 6 566 | 6 434 (4) | 06/01/2021 | |
Mercedes C class C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 566 | 6 434 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 4 407 | 4 596 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 407 | 4 596 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 5 576 | 6 022 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 576 | 6 022 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 4 272 | 4 841 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 272 | 4 841 (4) | 06/01/2021 | + |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 194 | 7 421 (4) | 06/01/2021 | |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 194 | 7 421 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 3 867 | 4 254 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 867 | 4 254 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 3 508 | 3 159 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 508 | 3 159 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 6 745 | 6 529 (5) | 06/01/2021 | |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 745 | 6 529 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 LIMITED EDITION | Pro | 214 043 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 6 745 | 6 382 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 LIMITED EDITION | Pro | 214 043 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 745 | 6 382 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 6 700 | 6 830 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 700 | 6 830 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 191 | 8 955 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 191 | 8 955 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Pro | 168 408 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 191 | 7 324 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Pro | 168 408 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 191 | 7 324 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 194 | 6 429 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 194 | 6 429 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 4 047 | 4 435 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() | 4 047 | 4 435 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 105 | 6 661 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 105 | 6 661 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 5 846 | 4 721 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 846 | 4 721 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 5 392 | 5 283 (4) | 06/01/2021 | |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 392 | 5 283 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 5 306 | 4 090 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 306 | 4 090 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 5 392 | 7 043 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 392 | 7 043 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 5 846 | 5 913 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 846 | 5 913 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() ETATS-UNIS | 5 846 | 6 528 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() | 5 846 | 6 528 (5) | 06/01/2021 | + |
Hummer H2 sut | 186 684 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 22 935
| 22 554 (5) | 06/01/2021 | ||
Hummer H2 sut | 186 684 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 22 935
| 22 554 (5) | 06/01/2021 | + | |
Smart Fortwo PRIME | Pro | 16 291 | 2017 | AUTOMATIQUE | ELECTRIQUE | ![]() ETATS-UNIS | 11 819
| 11 066 (5) | 03/03/2020 | |
Smart Fortwo PRIME | Pro | 16 291 | 2017 | AUTOMATIQUE | ELECTRIQUE | ![]() | 11 819
| 11 066 (5) | 03/03/2020 | + |
Smart Fortwo PASSION | Pro | 33 711 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 11 852
| 10 417 (5) | 07/07/2020 | |
Smart Fortwo PASSION | Pro | 33 711 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 11 852
| 10 417 (5) | 07/07/2020 | + |
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+CHF 34 634
sponsoriséeCHF 34 634
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Détail17/04/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 26506
HondaAccord
+CHF 5 392
MercedesC classC 300CLASSIC4MATIC
+CHF 6 566
CHF 6 566
2008 mercedes-benz c-class c 300 sport 4maticDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 209 215 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- 20912
HondaCivicEX L
+CHF 4 407
ToyotaCorollaS
+CHF 5 576
ToyotaSequoiaLIMITED EDITION
+CHF 4 272
CHF 4 272
2001 toyota sequoia limited editionDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 241 402 Km
- 2001
- AUTOMATIQUE
- 20912
ChevroletSilverado 1500LT
+CHF 7 194
CHF 7 194
2005 chevrolet silverado 1500 ltDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 255 886 Km
- 2005
- AUTOMATIQUE
- 20912
SuzukiXl7
+CHF 3 867
HondaCr-vSE
+CHF 3 508
NissanSentraSV
+CHF 6 745
ToyotaRav4LIMITED EDITION
+CHF 6 745
CHF 6 745
2007 toyota rav4 limited editionDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 214 043 Km
- 2007
- AUTOMATIQUE
- 20912
ToyotaRav4
+CHF 6 700
ToyotaSienna
+CHF 7 191
ToyotaCorollaS
+CHF 7 191
ToyotaRav4BASE
+CHF 7 194
ToyotaMatrix
+CHF 4 047
ToyotaRav4BASE
+CHF 7 105
HondaPilotEX L
+CHF 5 846
NissanFrontier
+CHF 5 392
CHF 5 392
2002 nissan frontier superchargedDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 245 056 Km
- 2002
- AUTOMATIQUE
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+CHF 5 306
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+CHF 5 392
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+CHF 5 846
ToyotaPrius
+CHF 5 846
HummerH2 sut
+CHF 22 935
prix initial : CHF 28 780
CHF 22 935
prix initial : CHF 28 780
sutDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 186 684 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- 20901
SmartFortwoPRIME
+CHF 11 819
prix initial : CHF 13 491
CHF 11 819
prix initial : CHF 13 491
2017 smart fortwo electric drive primeDétail03/03/2020
ETATS-UNIS- ELECTRIQUE
- 16 291 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 20910
SmartFortwoPASSION
+CHF 11 852
prix initial : CHF 12 587
CHF 11 852
prix initial : CHF 12 587
2017 smart fortwo passionDétail07/07/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 33 711 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 20910
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+CHF 34 634
sponsoriséeCHF 34 634
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Détail17/04/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 26506

Les bonnes affaires
