Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Le car | Pro | 217 762 | 1983 | - | - | ![]() ETATS-UNIS | 11 647 | 0 (0) | 22/02/2020 | |
Renault Le car | Pro | 217 762 | 1983 | - | - | ![]() | 11 647 | 0 (0) | 22/02/2020 | + |
Renault Fuego CITY | 95 000 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CANADA | - | 0 (0) | 20/11/2020 | ||
Renault Fuego CITY | 95 000 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 0 (0) | 20/11/2020 | + | |
Renault Scenic DYNAMIQUE | 123 521 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() CANADA | 4 023 | 3 944 (0) | 05/12/2020 | ||
Renault Scenic DYNAMIQUE | 123 521 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 023 | 3 944 (0) | 05/12/2020 | + | |
Renault Avantime PRIVILEGE | Pro | 78 037 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CANADA | 20 800 | 20 564 (0) | 18/05/2020 | |
Renault Avantime PRIVILEGE | Pro | 78 037 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 20 800 | 20 564 (0) | 18/05/2020 | + |
Renault 4l | Pro | 370 149 | 1980 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 8 544 | 9 038 (0) | 15/01/2021 | |
Renault 4l | Pro | 370 149 | 1980 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 544 | 9 038 (0) | 15/01/2021 | + |
Renault 4l GTL | 128 748 | 1992 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 13 486 | 9 038 (0) | 30/12/2020 | ||
Renault 4l GTL | 128 748 | 1992 | MANUELLE | - | ![]() | 13 486 | 9 038 (0) | 30/12/2020 | + | |
Renault Super 5 | Pro | 55 757 | 1993 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 9 893 | 15 586 (0) | 12/12/2019 | |
Renault Super 5 | Pro | 55 757 | 1993 | MANUELLE | - | ![]() | 9 893 | 15 586 (0) | 12/12/2019 | + |
Renault Dauphine Gordini | Pro | 73 969 | 1965 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | - | 20 337 (0) | 12/03/2020 | |
Renault Dauphine Gordini | Pro | 73 969 | 1965 | MANUELLE | - | ![]() | - | 20 337 (0) | 12/03/2020 | + |
Renault Spider | Pro | 48 174 | 1999 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | - | 0 (0) | 27/09/2020 | |
Renault Spider | Pro | 48 174 | 1999 | MANUELLE | - | ![]() | - | 0 (0) | 27/09/2020 | + |
Renault 4l SAVANE | Pro | 247 392 | 1988 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 13 671 | 9 038 (0) | 20/10/2020 | |
Renault 4l SAVANE | Pro | 247 392 | 1988 | MANUELLE | - | ![]() | 13 671 | 9 038 (0) | 20/10/2020 | + |
Renault 4cv | Pro | 148 135 | 1958 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 21 855 | 18 496 (0) | 13/01/2021 | |
Renault 4cv | Pro | 148 135 | 1958 | MANUELLE | - | ![]() | 21 855 | 18 496 (0) | 13/01/2021 | + |
Renault Sandero EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 877 | 5 442 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Sandero EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 877 | 5 442 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster DYNAMIQUE | Pro | 84 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 655 | 5 481 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Duster DYNAMIQUE | Pro | 84 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 655 | 5 481 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan EXPRESSION | Pro | 116 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 546 | 4 753 (3) | 03/10/2019 | |
Renault Logan EXPRESSION | Pro | 116 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 546 | 4 753 (3) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan ZEN | Pro | 66 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 7 321 | 5 297 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Logan ZEN | Pro | 66 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 321 | 5 297 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster EXPRESSION | Pro | 25 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 8 652 | 8 308 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Duster EXPRESSION | Pro | 25 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 8 652 | 8 308 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan | Pro | 104 391 | 2017 | - | - | ![]() MEXIQUE | 5 546 | 5 022 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Logan | Pro | 104 391 | 2017 | - | - | ![]() | 5 546 | 5 022 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence | Pro | 30 420 | 2017 | - | - | ![]() MEXIQUE | 8 829 | 7 872 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence | Pro | 30 420 | 2017 | - | - | ![]() | 8 829 | 7 872 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster | Pro | 24 470 | 2017 | - | - | ![]() MEXIQUE | 8 563 | 7 975 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Duster | Pro | 24 470 | 2017 | - | - | ![]() | 8 563 | 7 975 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Koleos 2.5 | Pro | 62 957 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 16 416
| 14 669 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Koleos 2.5 | Pro | 62 957 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 16 416
| 14 669 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan 1.6 | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 079 | 5 657 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Logan 1.6 | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 079 | 5 657 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 761 | 7 807 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 761 | 7 807 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan AUTHENTIQUE | Pro | 44 770 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 768 | 5 569 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Logan AUTHENTIQUE | Pro | 44 770 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 768 | 5 569 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Sandero 1.6 EXPRESSION | Pro | 26 761 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 724
| 5 205 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Sandero 1.6 EXPRESSION | Pro | 26 761 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 724
| 5 205 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence AUTHENTIQUE | Pro | 15 100 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 546 | 5 543 (3) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence AUTHENTIQUE | Pro | 15 100 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 546 | 5 543 (3) | 03/10/2019 | + |
RenaultMeganeLIMITED DELUXE
+CHF 19 533
prix initial : CHF 23 048
sponsoriséeCHF 19 533
prix initial : CHF 23 048
5,5 l/100km (komb.),125 g co2/km (komb.)Détail02/07/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2020
- MANUELLE
- 47533
RenaultLe car
+CHF 11 647
RenaultFuegoCITY
+NC
NC
1982 renault fuego | classic cars | city of toronto | kijijiDétail20/11/2020
CANADA- ESSENCE
- 95 000 Km
- 1982
- MANUELLE
- M4C
RenaultScenicDYNAMIQUE
+CHF 4 023
CHF 4 023
renault scenic dynamique | cars & trucks | city of montréal | kijijiDétail05/12/2020
CANADA- DIESEL
- 123 521 Km
- 2006
- MANUELLE
- H4X
RenaultAvantimePRIVILEGE
+CHF 20 800
CHF 20 800
2002 renault avantime privilege véhicule de collection seulement 8557 exDétail18/05/2020
CANADA- ESSENCE
- 78 037 Km
- 2002
- MANUELLE
- G6W
Renault4l
+CHF 8 544
Renault4lGTL
+CHF 13 486
RenaultSuper 5
+CHF 9 893
CHF 9 893
1993 renault 5 supercinq 1993 original top conditionDétail12/12/2019
ETATS-UNIS- -
- 55 757 Km
- 1993
- MANUELLE
- -
RenaultDauphineGordini
+NC
RenaultSpider
+NC
Renault4lSAVANE
+CHF 13 671
CHF 13 671
1988 renault r4 savane very good condition 1988Détail20/10/2020
ETATS-UNIS- -
- 247 392 Km
- 1988
- MANUELLE
- -
Renault4cv
+CHF 21 855
RenaultSanderoEXPRESSION
+CHF 6 877
RenaultDusterDYNAMIQUE
+CHF 6 655
RenaultLoganEXPRESSION
+CHF 5 546
RenaultLoganZEN
+CHF 7 321
RenaultDusterEXPRESSION
+CHF 8 652
RenaultLogan
+CHF 5 546
RenaultFluence
+CHF 8 829
RenaultDuster
+CHF 8 563
RenaultKoleos2.5
+CHF 16 416
prix initial : CHF 17 743
RenaultLogan1.6
+CHF 6 079
RenaultFluence
+CHF 9 761
RenaultLoganAUTHENTIQUE
+CHF 5 768
RenaultSandero1.6EXPRESSION
+CHF 5 724
prix initial : CHF 5 989
RenaultFluenceAUTHENTIQUE
+CHF 5 546
RenaultMeganeLIMITED DELUXE
+CHF 19 533
prix initial : CHF 23 048
sponsoriséeCHF 19 533
prix initial : CHF 23 048
5,5 l/100km (komb.),125 g co2/km (komb.)Détail02/07/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2020
- MANUELLE
- 47533

Les bonnes affaires
