Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 111 045 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 3 801
| 7 302 (4) | 16/08/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 111 045 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 801
| 7 302 (4) | 16/08/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 117 482 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 3 544 | 4 184 (3) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 117 482 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() | 3 544 | 4 184 (3) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 144 838 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 3 671 | 4 136 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 144 838 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() | 3 671 | 4 136 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 136 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 6 720
| 4 016 (2) | 04/11/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 136 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 720
| 4 016 (2) | 04/11/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 191 512 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 305 | 2 483 (3) | 12/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 191 512 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 305 | 2 483 (3) | 12/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 164 153 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 2 693 | 2 388 (3) | 06/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 164 153 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 693 | 2 388 (3) | 06/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 106 217 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 060 | 2 687 (3) | 20/12/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 106 217 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 060 | 2 687 (3) | 20/12/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 158 369 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 121 | 2 537 (4) | 01/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 158 369 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 121 | 2 537 (4) | 01/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 107 826 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 4 278 | 3 002 (4) | 12/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 107 826 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 278 | 3 002 (4) | 12/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 74 030 | 2007 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 5 251 | 9 476 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 74 030 | 2007 | MANUELLE | - | ![]() | 5 251 | 9 476 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 172 200 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 3 671 | 3 499 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 172 200 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() | 3 671 | 3 499 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 122 310 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 4 223 | 3 074 (4) | 16/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 122 310 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 223 | 3 074 (4) | 16/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 111 045 | 2002 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 3 054 | 2 690 (3) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 111 045 | 2002 | MANUELLE | - | ![]() | 3 054 | 2 690 (3) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 19 579 | 0 (0) | 17/10/2019 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 19 579 | 0 (0) | 17/10/2019 | + |
Suzuki Jimny cabriolet | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 19 579 | 0 (0) | 12/12/2019 | |
Suzuki Jimny cabriolet | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 19 579 | 0 (0) | 12/12/2019 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 701 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 5 502 | 7 450 (2) | 24/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 701 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 502 | 7 450 (2) | 24/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 19 579 | 16 023 (0) | 01/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 19 579 | 16 023 (0) | 01/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 56 247 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 6 114 | 5 381 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 56 247 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 114 | 5 381 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 101 389 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 6 119 | 4 230 (3) | 06/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 101 389 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 119 | 4 230 (3) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 120 701 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 666 | 2 713 (4) | 11/11/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 120 701 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 666 | 2 713 (4) | 11/11/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 123 919 | 2004 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 2 993 | 3 081 (4) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 123 919 | 2004 | MANUELLE | - | ![]() | 2 993 | 3 081 (4) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 102 323 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 7 594 | 7 647 (3) | 07/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 102 323 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 594 | 7 647 (3) | 07/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 96 561 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 7 320 | 4 202 (2) | 24/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 96 561 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 320 | 4 202 (2) | 24/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 136 794 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 293 | 4 805 (2) | 08/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 136 794 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 293 | 4 805 (2) | 08/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet | 135 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 7 605 | 7 424 (3) | 05/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet | 135 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 605 | 7 424 (3) | 05/01/2021 | + |
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 3 801
prix initial : CHF 3 802
CHF 3 801
prix initial : CHF 3 802
suzuki jimny convertible for sale in tipperary for €3499 on donedealDétail16/08/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 111 045 Km
- 2003
- MANUELLE
- -
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+CHF 3 544
CHF 3 544
suzuki jimny 1.3 jlx 3dronly 73000 milesDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 117 482 Km
- 2006
- MANUELLE
- BT36
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+CHF 3 671
CHF 3 671
suzuki jimny 1.3 jlx 3drjust serviced. 4wd or 2wdDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 144 838 Km
- 2006
- MANUELLE
- -
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+CHF 6 720
prix initial : CHF 6 108
CHF 6 720
prix initial : CHF 6 108
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr soft top convertible 83 bhp - 75,000 miles fsh 9 stampsDétail04/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 120 136 Km
- 2005
- MANUELLE
- CF6
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 3 305
CHF 3 305
2004 suzuki jimny 1.3 o2 3dr convertible petrol manualDétail12/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 191 512 Km
- 2004
- MANUELLE
- DH3
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 2 693
CHF 2 693
suzuki, jimny, convertible, 2003, manual, 1298 (cc), 3 doorsDétail06/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 164 153 Km
- 2003
- MANUELLE
- DH3
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 3 060
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 3 121
CHF 3 121
suzuki, jimny, convertible, 2003, manual, 1298 (cc), 3 doorsDétail01/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 158 369 Km
- 2003
- MANUELLE
- BD20
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 4 278
CHF 4 278
2004 suzuki jimny 1.3 o2 3dr convertible petrol manualDétail12/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 107 826 Km
- 2004
- MANUELLE
- BD12
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+CHF 5 251
CHF 5 251
suzuki jimny 1.3 jlx 3drgreat finance deals availableDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 74 030 Km
- 2007
- MANUELLE
- WF4
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+CHF 3 671
CHF 3 671
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr* serviced *mot'd *guaranteedDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 172 200 Km
- 2006
- MANUELLE
- BS5
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 4 223
CHF 4 223
suzuki jimny 1.3 o2 4x4 rare soft top model low mileage chilli red lovely specDétail16/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 122 310 Km
- 2004
- MANUELLE
- BS1
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 3 054
CHF 3 054
suzuki jimny 1.3 o2 3dr2 lady owners from newDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 111 045 Km
- 2002
- MANUELLE
- S9
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 19 579
CHF 19 579
suzuki jimny sz3 pick up truck conversion 2-doorDétail17/10/2019
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 75 639 Km
- -
- MANUELLE
- GL56
SuzukiJimny cabriolet
+CHF 19 579
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+CHF 5 502
CHF 5 502
2007 suzuki jimny 1.3 jlx 3dr convertible petrol manualDétail24/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 120 701 Km
- 2007
- MANUELLE
- GL6
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 19 579
CHF 19 579
2012 suzuki jimny 1.3 sz3 pick up truck conversion now sold others availableDétail01/03/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 75 639 Km
- 2012
- MANUELLE
- DN21
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+CHF 6 114
CHF 6 114
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr red 2006Détail05/03/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 56 247 Km
- 2006
- MANUELLE
- SO21
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+CHF 6 119
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 3 666
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 2 993
CHF 2 993
suzuki jimny 1.3 o2 3dr14 stamps in the s book 2 keysDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 123 919 Km
- 2004
- MANUELLE
- GU23
SuzukiJimny cabriolet1.3
+CHF 7 594
CHF 7 594
suzuki jimny cabriolet - cab 1.3i stdDétail07/01/2021
FRANCE- ESSENCE
- 102 323 Km
- 2003
- MANUELLE
- 35310
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+CHF 7 320
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+CHF 3 293
SuzukiJimny cabriolet
+CHF 7 605