Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 252 | 3 081 (2) | 26/02/2021 | |
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | ESSENCE | ![]() | 2 252 | 3 081 (2) | 26/02/2021 | + |
Renault Scenic | 210 000 | 2003 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 477 | 732 (0) | 24/03/2021 | ||
Renault Scenic | 210 000 | 2003 | - | ESSENCE | ![]() | 2 477 | 732 (0) | 24/03/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 150 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 1 126 | 1 631 (2) | 28/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 150 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 126 | 1 631 (2) | 28/03/2021 | + | |
Renault Scenic | 130 000 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 477 | 3 443 (2) | 03/04/2021 | ||
Renault Scenic | 130 000 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() | 2 477 | 3 443 (2) | 03/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 216 000 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 1 712 | 1 653 (0) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 216 000 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() | 1 712 | 1 653 (0) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 240 000 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 1 892 | 1 585 (0) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 240 000 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() | 1 892 | 1 585 (0) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 222 222 | 2002 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 252 | 1 074 (2) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 222 222 | 2002 | - | ESSENCE | ![]() | 2 252 | 1 074 (2) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() FRANCE | 27 095 | 27 740 (3) | 30/11/2020 | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 27 095 | 27 740 (3) | 30/11/2020 | + |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() FRANCE | 20 914 | 19 715 (5) | 16/12/2020 | |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 20 914 | 19 715 (5) | 16/12/2020 | + |
Renault Scenic 1.5 BOSE | 33 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() FRANCE | 12 692
| 14 058 (5) | 22/03/2021 | ||
Renault Scenic 1.5 BOSE | 33 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 12 692
| 14 058 (5) | 22/03/2021 | + | |
Renault Scenic | 180 076 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 4 966 | 5 054 (5) | 22/03/2021 | ||
Renault Scenic | 180 076 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 966 | 5 054 (5) | 22/03/2021 | + | |
Renault Scenic | 176 623 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 2 318 | 1 614 (5) | 01/03/2021 | ||
Renault Scenic | 176 623 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 318 | 1 614 (5) | 01/03/2021 | + | |
Renault Grand scenic | 194 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 3 201 | 2 877 (5) | 26/02/2021 | ||
Renault Grand scenic | 194 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 201 | 2 877 (5) | 26/02/2021 | + | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 160 344 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 3 532 | 4 386 (5) | 31/03/2021 | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 160 344 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 532 | 4 386 (5) | 31/03/2021 | + |
Renault Scenic 1.6 | 200 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 497 | 1 008 (5) | 09/04/2021 | ||
Renault Scenic 1.6 | 200 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 497 | 1 008 (5) | 09/04/2021 | + | |
Renault Scenic | Pro | 110 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 4 174 | 3 832 (4) | 25/11/2020 | |
Renault Scenic | Pro | 110 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 174 | 3 832 (4) | 25/11/2020 | + |
Renault Grand scenic | Pro | 108 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 7 144 | 5 622 (2) | 01/12/2020 | |
Renault Grand scenic | Pro | 108 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 144 | 5 622 (2) | 01/12/2020 | + |
Renault Scenic | Pro | 120 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 8 066 | 5 677 (2) | 20/12/2020 | |
Renault Scenic | Pro | 120 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 066 | 5 677 (2) | 20/12/2020 | + |
Renault Scenic 2.0 | 110 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 5 761 | 4 007 (3) | 19/02/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 110 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 761 | 4 007 (3) | 19/02/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 | 39 974 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 5 889 | 4 063 (3) | 26/02/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 39 974 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 889 | 4 063 (3) | 26/02/2021 | + | |
Renault Scenic | Pro | - | - | - | - | ![]() COLOMBIE | 4 327 | 0 (0) | 27/02/2021 | |
Renault Scenic | Pro | - | - | - | - | ![]() | 4 327 | 0 (0) | 27/02/2021 | + |
Renault Scenic 2.0 | 160 000 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 3 969 | 3 268 (2) | 02/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 160 000 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 969 | 3 268 (2) | 02/03/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 | 85 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 4 558 | 4 057 (4) | 03/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 85 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 558 | 4 057 (4) | 03/03/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 | 80 000 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 7 041 | 6 523 (2) | 03/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 80 000 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 041 | 6 523 (2) | 03/03/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 | 80 000 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 7 118
| 5 086 (2) | 11/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 80 000 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 118
| 5 086 (2) | 11/03/2021 | + |
RenaultScenic1.3BLACK EDITION
+CHF 24 115
sponsoriséeCHF 24 115
6,2l/100km (komb.),141 g co2/km (komb.)Détail10/04/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 7 600 Km
- 2020
- MANUELLE
- 26607
RenaultScenic
+CHF 2 252
RenaultScenic
+CHF 2 477
RenaultScenic2.0EXPRESSION
+CHF 1 126
CHF 1 126
renault scénic 2.0 expression piel mtDétail28/03/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 150 000 Km
- 2002
- MANUELLE
- -
RenaultScenic
+CHF 2 477
RenaultScenic
+CHF 1 712
RenaultScenic
+CHF 1 892
RenaultScenic
+CHF 2 252
RenaultScenic1.5INTENS
+CHF 27 095
CHF 27 095
renault scenic 1.5 dci 110ch energy intens edcDétail30/11/2020
FRANCE- DIESEL
- 7 802 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- 97122
RenaultGrand scenic1.5INTENS
+CHF 20 914
CHF 20 914
renault grand scenic 1.5 dci 110ch energy intens eDétail16/12/2020
FRANCE- DIESEL
- 50 567 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 97122
RenaultScenic1.5BOSE
+CHF 12 692
prix initial : CHF 13 134
CHF 12 692
prix initial : CHF 13 134
renault scenic 1.5 dci 110 bose 33000km bvaDétail22/03/2021
FRANCE- DIESEL
- 33 000 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 97122
RenaultScenic
+CHF 4 966
RenaultScenic
+CHF 2 318
RenaultGrand scenic
+CHF 3 201
RenaultScenic1.5
+CHF 3 532
RenaultScenic1.6
+CHF 497
RenaultScenic
+CHF 4 174
RenaultGrand scenic
+CHF 7 144
RenaultScenic
+CHF 8 066
RenaultScenic2.0
+CHF 5 761
RenaultScenic2.0
+CHF 5 889
RenaultScenic
+CHF 4 327
RenaultScenic2.0
+CHF 3 969
RenaultScenic2.0
+CHF 4 558
RenaultScenic2.0
+CHF 7 041
RenaultScenic2.0
+CHF 7 118
prix initial : CHF 6 861
RenaultScenic1.3BLACK EDITION
+CHF 24 115
sponsoriséeCHF 24 115
6,2l/100km (komb.),141 g co2/km (komb.)Détail10/04/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 7 600 Km
- 2020
- MANUELLE
- 26607

Les bonnes affaires
