Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 160 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 550 | 3 140 (2) | 19/11/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 160 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 550 | 3 140 (2) | 19/11/2020 | + | |
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 120 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 596 | 3 703 (2) | 24/11/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 120 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 596 | 3 703 (2) | 24/11/2020 | + | |
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 100 363 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 106 | 4 381 (2) | 03/12/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 100 363 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 106 | 4 381 (2) | 03/12/2020 | + | |
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 86 950 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 662 | 4 395 (2) | 05/12/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 86 950 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 662 | 4 395 (2) | 05/12/2020 | + | |
Peugeot 407 SPORT | 70 000 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 751 | 4 905 (2) | 03/01/2021 | ||
Peugeot 407 SPORT | 70 000 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() | 2 751 | 4 905 (2) | 03/01/2021 | + | |
Peugeot 407 sw 2.0 | 180 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 2 716 | 3 155 (4) | 02/10/2020 | ||
Peugeot 407 sw 2.0 | 180 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 716 | 3 155 (4) | 02/10/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 123 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 3 802 | 4 191 (5) | 07/12/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 123 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 802 | 4 191 (5) | 07/12/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 147 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 3 476 | 3 502 (5) | 24/12/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 147 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 476 | 3 502 (5) | 24/12/2020 | + | |
Peugeot 407 | Pro | 82 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 3 248 | 5 269 (2) | 13/01/2021 | |
Peugeot 407 | Pro | 82 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 248 | 5 269 (2) | 13/01/2021 | + |
Peugeot 407 sw CONFORT PACK | 56 781 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 6 518 | 5 648 (2) | 24/12/2020 | ||
Peugeot 407 sw CONFORT PACK | 56 781 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 518 | 5 648 (2) | 24/12/2020 | + | |
Peugeot 407 | 110 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 3 259
| 4 880 (5) | 25/10/2020 | ||
Peugeot 407 | 110 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 259
| 4 880 (5) | 25/10/2020 | + | |
Peugeot 407 | 96 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 7 088 | 4 231 (2) | 19/11/2020 | ||
Peugeot 407 | 96 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 088 | 4 231 (2) | 19/11/2020 | + | |
Peugeot 407 | 130 500 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 6 834 | 3 707 (2) | 07/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 130 500 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 834 | 3 707 (2) | 07/01/2021 | + | |
Peugeot 407 | 109 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 5 432 | 5 619 (5) | 22/10/2020 | ||
Peugeot 407 | 109 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 432 | 5 619 (5) | 22/10/2020 | + | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 39 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PEROU | 7 645 | 6 165 (2) | 18/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 39 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 645 | 6 165 (2) | 18/05/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 | 147 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | - | ![]() PEROU | 5 666 | 3 535 (4) | 20/11/2020 | ||
Peugeot 407 2.0 | 147 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 5 666 | 3 535 (4) | 20/11/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 131 966 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 1 836
| 1 581 (5) | 10/11/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 131 966 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 836
| 1 581 (5) | 10/11/2020 | + | |
Peugeot 407 2.0 | 214 043 | 2007 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 1 224 | 1 319 (3) | 15/01/2021 | ||
Peugeot 407 2.0 | 214 043 | 2007 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 1 224 | 1 319 (3) | 15/01/2021 | + | |
Peugeot 407 1.6 ST | Pro | 278 409 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 3 525 | 1 929 (3) | 28/06/2019 | |
Peugeot 407 1.6 ST | Pro | 278 409 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 525 | 1 929 (3) | 28/06/2019 | + |
Peugeot 407 1.6 | 176 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 3 531
| 3 582 (2) | 05/09/2019 | ||
Peugeot 407 1.6 | 176 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 531
| 3 582 (2) | 05/09/2019 | + | |
Peugeot 407 1.6 | Pro | 204 931 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 3 254 | 2 442 (4) | 07/03/2020 | |
Peugeot 407 1.6 | Pro | 204 931 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 254 | 2 442 (4) | 07/03/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 249 957 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 1 901 | 1 988 (2) | 14/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 249 957 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 901 | 1 988 (2) | 14/05/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 SPORT | Pro | 249 956 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 1 901 | 2 321 (3) | 30/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 SPORT | Pro | 249 956 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 901 | 2 321 (3) | 30/05/2020 | + |
Peugeot 407 1.6 OPEN | Pro | 138 003 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 1 950
| 3 744 (4) | 02/07/2020 | |
Peugeot 407 1.6 OPEN | Pro | 138 003 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 950
| 3 744 (4) | 02/07/2020 | + |
Peugeot 407 1.6 | Pro | 137 999 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 1 950
| 3 689 (5) | 02/07/2020 | |
Peugeot 407 1.6 | Pro | 137 999 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 950
| 3 689 (5) | 02/07/2020 | + |
Peugeot407V6 3.0EXECUTIVE
+CHF 3 550
Peugeot407V6 3.0EXECUTIVE
+CHF 2 596
Peugeot407V6 3.0SPORT
+CHF 3 106
Peugeot407V6 3.0EXECUTIVE
+CHF 2 662
Peugeot407SPORT
+CHF 2 751
Peugeot407 sw2.0
+CHF 2 716
Peugeot4071.6
+CHF 3 802
Peugeot4071.6
+CHF 3 476
Peugeot407
+CHF 3 248
Peugeot407 swCONFORT PACK
+CHF 6 518
CHF 6 518
peugeot 407 sw1.8 16v 125 confort packDétail24/12/2020
FRANCE- ESSENCE
- 56 781 Km
- 2007
- MANUELLE
- 97224
Peugeot407
+CHF 3 259
prix initial : CHF 5 432
CHF 3 259
prix initial : CHF 5 432
vends peugeot bon moteurDétail25/10/2020
FRANCE- ESSENCE
- 110 000 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- 97229
Peugeot407
+CHF 7 088
Peugeot407
+CHF 6 834
Peugeot407
+CHF 5 432
Peugeot4072.0
+CHF 7 645
CHF 7 645
peugeot 407 2008 sedán en san borja, lima-comprar usado en todo autosDétail18/05/2020
PEROU- ESSENCE
- 39 000 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- -
Peugeot4072.0
+CHF 5 666
CHF 5 666
peugeot 407 2006 - 1575898 | autos usados | neoautoDétail20/11/2020
PEROU- -
- 147 000 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- -
Peugeot4071.6
+CHF 1 836
prix initial : CHF 2 080
CHF 1 836
prix initial : CHF 2 080
pegeout 407 1.6hdi 2007Détail10/11/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 131 966 Km
- 2007
- MANUELLE
- BT47
Peugeot4072.0
+CHF 1 224
Peugeot4071.6ST
+CHF 3 525
CHF 3 525
2007 peugeot 407 1.6 hdi st, price: €3,245 1.6 diesel for sale in cork on carsireland.ieDétail28/06/2019
IRLANDE- DIESEL
- 278 409 Km
- 2007
- MANUELLE
- -
Peugeot4071.6
+CHF 3 531
prix initial : CHF 4 074
CHF 3 531
prix initial : CHF 4 074
peugeot 407 1.6 hdi ultra for sale in kerry for €3250 on donedealDétail05/09/2019
IRLANDE- ESSENCE
- 176 000 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
Peugeot4071.6
+CHF 3 254
CHF 3 254
2009 peugeot 407 1.6 hdi ultra 4dr, price: €2,995 1.6 diesel for sale in waterford on carsDétail07/03/2020
IRLANDE- DIESEL
- 204 931 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
Peugeot4072.0
+CHF 1 901
CHF 1 901
peugeot 407, 2007 tax 02/21 for sale in dublin for €1750 on donedealDétail14/05/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 249 957 Km
- 2007
- MANUELLE
- -
Peugeot4072.0SPORT
+CHF 1 901
CHF 1 901
2007 peugeot 407 2.0 hdi st sport, price: €1,750 2.0 diesel for sale in dublin on carsirelDétail30/05/2020
IRLANDE- DIESEL
- 249 956 Km
- 2007
- MANUELLE
- -
Peugeot4071.6OPEN
+CHF 1 950
prix initial : CHF 2 167
CHF 1 950
prix initial : CHF 2 167
peugeot 407 sr 1.6hdi 4dr for sale in clare for €1795 on donedealDétail02/07/2020
IRLANDE- DIESEL
- 138 003 Km
- 2007
- MANUELLE
- -
Peugeot4071.6
+CHF 1 950
prix initial : CHF 2 167
CHF 1 950
prix initial : CHF 2 167
2007 peugeot 407 sr 1.6hdi 4dr, price: €1,795 1.6 diesel for sale in clare on carsireland.Détail02/07/2020
IRLANDE- DIESEL
- 137 999 Km
- 2007
- MANUELLE
- -