Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai I30 | 39 276 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 13 796 | 19 017 (5) | 19/02/2021 | ||
Hyundai I30 | 39 276 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 796 | 19 017 (5) | 19/02/2021 | + | |
Hyundai I30 | 114 282 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 7 174 | 5 970 (4) | 03/03/2021 | ||
Hyundai I30 | 114 282 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 174 | 5 970 (4) | 03/03/2021 | + | |
Hyundai I30 | 213 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 3 311 | 3 466 (3) | 06/04/2021 | ||
Hyundai I30 | 213 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 311 | 3 466 (3) | 06/04/2021 | + | |
Hyundai I30 1.4 | Pro | 38 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 14 668
| 15 420 (4) | 07/01/2021 | |
Hyundai I30 1.4 | Pro | 38 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 668
| 15 420 (4) | 07/01/2021 | + |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 52 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 15 440
| 13 138 (3) | 01/03/2021 | |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 52 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 15 440
| 13 138 (3) | 01/03/2021 | + |
Hyundai I30 | Pro | 90 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 8 424
| 7 903 (2) | 17/10/2020 | |
Hyundai I30 | Pro | 90 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 424
| 7 903 (2) | 17/10/2020 | + |
Hyundai I30 | 70 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 6 785 | 5 146 (2) | 11/02/2021 | ||
Hyundai I30 | 70 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 785 | 5 146 (2) | 11/02/2021 | + | |
Hyundai I30 2.0 | 109 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 6 273 | 4 070 (2) | 22/02/2021 | ||
Hyundai I30 2.0 | 109 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 273 | 4 070 (2) | 22/02/2021 | + | |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 78 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 7 169
| 6 611 (3) | 11/03/2021 | |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 78 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 169
| 6 611 (3) | 11/03/2021 | + |
Hyundai I30 1.6 | 90 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 8 680 | 7 813 (2) | 22/03/2021 | ||
Hyundai I30 1.6 | 90 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 680 | 7 813 (2) | 22/03/2021 | + | |
Hyundai I30 1.6 | 65 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 7 425 | 6 791 (3) | 26/03/2021 | ||
Hyundai I30 1.6 | 65 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 425 | 6 791 (3) | 26/03/2021 | + | |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 95 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 9 855 | 8 225 (2) | 26/03/2021 | |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 95 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 855 | 8 225 (2) | 26/03/2021 | + |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 76 900 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 8 398
| 8 012 (2) | 27/03/2021 | |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 76 900 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 398
| 8 012 (2) | 27/03/2021 | + |
Hyundai I30 2.0 | Pro | 50 700 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 6 350
| 5 011 (2) | 30/03/2021 | |
Hyundai I30 2.0 | Pro | 50 700 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 350
| 5 011 (2) | 30/03/2021 | + |
Hyundai I30 1.6 | 128 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 7 938 | 6 599 (2) | 01/04/2021 | ||
Hyundai I30 1.6 | 128 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 938 | 6 599 (2) | 01/04/2021 | + | |
Hyundai I30 | 106 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 7 682 | 6 056 (2) | 03/04/2021 | ||
Hyundai I30 | 106 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 682 | 6 056 (2) | 03/04/2021 | + | |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 62 530 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 8 706 | 6 801 (3) | 08/04/2021 | |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 62 530 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 706 | 6 801 (3) | 08/04/2021 | + |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 90 000 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 7 886 | 5 221 (2) | 08/04/2021 | |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 90 000 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 886 | 5 221 (2) | 08/04/2021 | + |
Hyundai I30 2.0 | Pro | 104 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 7 067 | 4 538 (2) | 09/04/2021 | |
Hyundai I30 2.0 | Pro | 104 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 067 | 4 538 (2) | 09/04/2021 | + |
Hyundai I30 1.6 PACK CLIM | 133 634 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 5 518 | 4 730 (3) | 29/01/2021 | ||
Hyundai I30 1.6 PACK CLIM | 133 634 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 518 | 4 730 (3) | 29/01/2021 | + | |
Hyundai I30 | 92 000 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 8 829 | 9 941 (5) | 27/03/2021 | ||
Hyundai I30 | 92 000 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 8 829 | 9 941 (5) | 27/03/2021 | + | |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 80 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PEROU | 13 121 | 9 670 (4) | 13/05/2020 | |
Hyundai I30 1.6 | Pro | 80 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 121 | 9 670 (4) | 13/05/2020 | + |
Hyundai I30 1.8 | Pro | 45 047 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PEROU | 11 902 | 10 760 (3) | 17/11/2020 | |
Hyundai I30 1.8 | Pro | 45 047 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 11 902 | 10 760 (3) | 17/11/2020 | + |
Hyundai I30 1.6 GL | Pro | 36 000 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PEROU | 11 059 | 11 787 (2) | 24/11/2020 | |
Hyundai I30 1.6 GL | Pro | 36 000 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 059 | 11 787 (2) | 24/11/2020 | + |
Hyundai I30 1.6 GLS | Pro | 14 620 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PEROU | 13 121 | 12 441 (2) | 24/11/2020 | |
Hyundai I30 1.6 GLS | Pro | 14 620 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 121 | 12 441 (2) | 24/11/2020 | + |
HyundaiI301.6TREND
+CHF 15 882
prix initial : CHF 16 478
sponsoriséeCHF 15 882
prix initial : CHF 16 478
3,8l/100km (komb.),90 g co2/km (komb.)Détail05/02/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 46 650 Km
- 2018
- MANUELLE
- 26607
HyundaiI30
+CHF 13 796
HyundaiI30
+CHF 7 174
HyundaiI30
+CHF 3 311
HyundaiI301.4
+CHF 14 668
prix initial : CHF 14 226
CHF 14 668
prix initial : CHF 14 226
1.4 mpi 100 blue driveDétail07/01/2021
FRANCE- ESSENCE
- 38 000 Km
- 2017
- MANUELLE
- 97232
HyundaiI301.6
+CHF 15 440
prix initial : CHF 15 882
CHF 15 440
prix initial : CHF 15 882
hyundai i30 ii 1.6 t-gdi 186 turboDétail01/03/2021
FRANCE- ESSENCE
- 52 000 Km
- 2016
- MANUELLE
- 97232
HyundaiI30
+CHF 8 424
prix initial : CHF 8 679
HyundaiI30
+CHF 6 785
HyundaiI302.0
+CHF 6 273
HyundaiI301.6
+CHF 7 169
prix initial : CHF 7 038
HyundaiI301.6
+CHF 8 680
HyundaiI301.6
+CHF 7 425
HyundaiI301.6
+CHF 9 855
HyundaiI301.6
+CHF 8 398
prix initial : CHF 8 423
HyundaiI302.0
+CHF 6 350
prix initial : CHF 6 401
HyundaiI301.6
+CHF 7 938
HyundaiI30
+CHF 7 682
HyundaiI301.6
+CHF 8 706
HyundaiI301.6
+CHF 7 886
HyundaiI302.0
+CHF 7 067
HyundaiI301.6PACK CLIM
+CHF 5 518
HyundaiI30
+CHF 8 829
HyundaiI301.6
+CHF 13 121
CHF 13 121
hyundai i30 2013 hatchback (5 puertas) en san borja, lima-comprar usado en todo autosDétail13/05/2020
PEROU- ESSENCE
- 80 000 Km
- 2013
- MANUELLE
- -
HyundaiI301.8
+CHF 11 902
CHF 11 902
hyundai i30 2014 - 1575277 | autos usados | neoautoDétail17/11/2020
PEROU- ESSENCE
- 45 047 Km
- 2014
- AUTOMATIQUE
- -
HyundaiI301.6GL
+CHF 11 059
HyundaiI301.6GLS
+CHF 13 121
HyundaiI301.6TREND
+CHF 15 882
prix initial : CHF 16 478
sponsoriséeCHF 15 882
prix initial : CHF 16 478
3,8l/100km (komb.),90 g co2/km (komb.)Détail05/02/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 46 650 Km
- 2018
- MANUELLE
- 26607