Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda S2000 | Pro | 184 745 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 14 268
| 15 919 (4) | 26/09/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 184 745 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 268
| 15 919 (4) | 26/09/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 144 659 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 17 831 | 16 800 (5) | 17/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 144 659 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 17 831 | 16 800 (5) | 17/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 42 648 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 53 462
| 34 197 (4) | 27/12/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 42 648 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 53 462
| 34 197 (4) | 27/12/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 199 287 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 16 051 | 16 451 (4) | 30/09/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 199 287 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 051 | 16 451 (4) | 30/09/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 35 671
| 31 130 (4) | 24/09/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 35 671
| 31 130 (4) | 24/09/2020 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 35 671 | 30 075 (4) | 17/11/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 35 671 | 30 075 (4) | 17/11/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 159 291 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 17 390 | 15 634 (5) | 01/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 159 291 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 17 390 | 15 634 (5) | 01/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 139 390 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 17 729 | 18 991 (4) | 23/01/2021 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 139 390 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 17 729 | 18 991 (4) | 23/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 50 554 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 26 664 | 25 672 (4) | 23/01/2021 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 50 554 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 26 664 | 25 672 (4) | 23/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 98 361 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 22 651 | 20 772 (3) | 21/01/2021 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 98 361 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 22 651 | 20 772 (3) | 21/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 168 498 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 16 493 | 16 875 (4) | 21/01/2021 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 168 498 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 493 | 16 875 (4) | 21/01/2021 | + |
Honda S2000 | Pro | 168 498 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 16 493 | 17 228 (4) | 22/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 168 498 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 493 | 17 228 (4) | 22/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 93 484 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 22 290 | 22 329 (4) | 16/10/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 93 484 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 22 290 | 22 329 (4) | 16/10/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 68 780 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 22 053 | 23 987 (4) | 05/12/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 68 780 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 22 053 | 23 987 (4) | 05/12/2020 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 63 143 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 27 556 | 26 305 (4) | 23/01/2021 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 63 143 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 27 556 | 26 305 (4) | 23/01/2021 | + |
Honda S2000 | Pro | 133 455 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 17 831 | 19 563 (4) | 28/10/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 133 455 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 17 831 | 19 563 (4) | 28/10/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 148 085 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 16 048 | 16 661 (5) | 25/11/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 148 085 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 048 | 16 661 (5) | 25/11/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 188 063 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 17 831 | 16 148 (4) | 23/12/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 188 063 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 17 831 | 16 148 (4) | 23/12/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 118 464 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 26 229
| 28 430 (4) | 02/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 118 464 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 26 229
| 28 430 (4) | 02/01/2021 | + |
Honda S2000 | Pro | 202 190 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 16 048 | 12 739 (3) | 15/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 202 190 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 048 | 12 739 (3) | 15/01/2021 | + |
Honda S2000 | Pro | 58 609 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 22 290
| 24 470 (4) | 31/08/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 58 609 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 22 290
| 24 470 (4) | 31/08/2020 | + |
Honda S2000 2.0 PREMIUM | Pro | 161 095 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 16 676 | 15 185 (3) | 17/01/2021 | |
Honda S2000 2.0 PREMIUM | Pro | 161 095 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 676 | 15 185 (3) | 17/01/2021 | + |
Honda S2000 | 194 293 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 16 497 | 16 829 (4) | 12/01/2021 | ||
Honda S2000 | 194 293 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 497 | 16 829 (4) | 12/01/2021 | + | |
Honda S2000 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 40 041 | 29 964 (4) | 15/05/2019 | |
Honda S2000 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | - | ![]() | 40 041 | 29 964 (4) | 15/05/2019 | + |
Honda S2000 2.0 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 40 041 | 30 691 (4) | 17/05/2019 | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 40 041 | 30 691 (4) | 17/05/2019 | + |
HondaS2000
+CHF 14 268
prix initial : CHF 15 155
CHF 14 268
prix initial : CHF 15 155
2007 honda s2000Détail26/09/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 184 745 Km
- 2007
- MANUELLE
- 20175
HondaS2000
+CHF 17 831
HondaS20002.2
+CHF 53 462
prix initial : CHF 57 921
CHF 53 462
prix initial : CHF 57 921
2008 honda s2000 cr w/ac and audio 2dr convertibleDétail27/12/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 42 648 Km
- 2008
- MANUELLE
- 22153
HondaS2000
+CHF 16 051
HondaS2000
+CHF 35 671
prix initial : CHF 33 887
CHF 35 671
prix initial : CHF 33 887
2007 honda s2000Détail24/09/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 26 736 Km
- 2007
- MANUELLE
- 22554
HondaS20002.2
+CHF 35 671
HondaS2000
+CHF 17 390
HondaS20002.2
+CHF 17 729
HondaS20002.2
+CHF 26 664
HondaS20002.2
+CHF 22 651
HondaS20002.2
+CHF 16 493
HondaS2000
+CHF 16 493
HondaS20002.2
+CHF 22 290
HondaS2000
+CHF 22 053
HondaS20002.2
+CHF 27 556
HondaS2000
+CHF 17 831
HondaS2000
+CHF 16 048
HondaS2000
+CHF 17 831
HondaS2000
+CHF 26 229
prix initial : CHF 27 610
CHF 26 229
prix initial : CHF 27 610
2008 honda s2000 baseDétail02/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 118 464 Km
- 2008
- MANUELLE
- 18360
HondaS2000
+CHF 16 048
HondaS2000
+CHF 22 290
prix initial : CHF 24 000
CHF 22 290
prix initial : CHF 24 000
2001 honda s2000Détail31/08/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 58 609 Km
- 2001
- MANUELLE
- 07036
HondaS20002.0PREMIUM
+CHF 16 676
HondaS2000
+CHF 16 497
HondaS2000
+CHF 40 041
HondaS20002.0
+CHF 40 041