Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda 6 TOURING | Pro | 146 125 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 5 881 | 7 391 (5) | 21/10/2020 | |
Mazda 6 TOURING | Pro | 146 125 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 881 | 7 391 (5) | 21/10/2020 | + |
Chevrolet Trax LT | Pro | 17 703 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 11 589
| 15 481 (5) | 30/10/2020 | |
Chevrolet Trax LT | Pro | 17 703 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 11 589
| 15 481 (5) | 30/10/2020 | + |
Chevrolet Sonic LT | Pro | 61 155 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 130 | 10 173 (5) | 06/01/2021 | |
Chevrolet Sonic LT | Pro | 61 155 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 130 | 10 173 (5) | 06/01/2021 | + |
Subaru Crosstrek PREMIUM | Pro | 25 750 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 15 156 | 20 575 (5) | 06/01/2021 | |
Subaru Crosstrek PREMIUM | Pro | 25 750 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 15 156 | 20 575 (5) | 06/01/2021 | + |
Buick Enclave CONVENIENCE | Pro | 106 217 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 13 372 | 16 465 (5) | 15/01/2021 | |
Buick Enclave CONVENIENCE | Pro | 106 217 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 13 372 | 16 465 (5) | 15/01/2021 | + |
Toyota 4runner LIMITED EDITION | Pro | 210 938 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 5 797 | 7 337 (4) | 30/09/2020 | |
Toyota 4runner LIMITED EDITION | Pro | 210 938 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 797 | 7 337 (4) | 30/09/2020 | + |
Chevrolet Camaro Z 28 | Pro | 290 733 | 1995 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 3 567 | 3 700 (3) | 11/11/2020 | |
Chevrolet Camaro Z 28 | Pro | 290 733 | 1995 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 567 | 3 700 (3) | 11/11/2020 | + |
Kia Forte EX | Pro | 233 355 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 3 478 | 4 186 (4) | 11/11/2020 | |
Kia Forte EX | Pro | 233 355 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 478 | 4 186 (4) | 11/11/2020 | + |
Volkswagen Jetta | Pro | 320 897 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ETATS-UNIS | 4 013 | 4 805 (4) | 11/11/2020 | |
Volkswagen Jetta | Pro | 320 897 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 4 013 | 4 805 (4) | 11/11/2020 | + |
Chevrolet Hhr LT | Pro | 136 094 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 4 370 | 6 236 (5) | 24/11/2020 | |
Chevrolet Hhr LT | Pro | 136 094 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 370 | 6 236 (5) | 24/11/2020 | + |
Mazda 5 SPORT | 305 775 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 3 563 | 3 960 (4) | 09/01/2021 | ||
Mazda 5 SPORT | 305 775 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 563 | 3 960 (4) | 09/01/2021 | + | |
Volkswagen Jetta SE | Pro | 133 386 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 3 478 | 5 153 (4) | 10/01/2021 | |
Volkswagen Jetta SE | Pro | 133 386 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 478 | 5 153 (4) | 10/01/2021 | + |
Audi Q7 PRESTIGE | Pro | 76 898 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 19 619 | 21 569 (4) | 17/01/2021 | |
Audi Q7 PRESTIGE | Pro | 76 898 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 19 619 | 21 569 (4) | 17/01/2021 | + |
Jeep Liberty LIMITED | Pro | 239 532 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 11 504 | 6 313 (4) | 15/10/2020 | |
Jeep Liberty LIMITED | Pro | 239 532 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 11 504 | 6 313 (4) | 15/10/2020 | + |
Bmw 5 series 528i xdrive | Pro | 123 031 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 16 045
| 15 685 (5) | 29/08/2020 | |
Bmw 5 series 528i xdrive | Pro | 123 031 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 16 045
| 15 685 (5) | 29/08/2020 | + |
Nissan Pathfinder SV | Pro | 59 209 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 18 719
| 17 954 (5) | 18/12/2020 | |
Nissan Pathfinder SV | Pro | 59 209 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 18 719
| 17 954 (5) | 18/12/2020 | + |
Jeep Patriot 2.0 HIGH ALTITUDE | Pro | 142 569 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 9 801 | 9 838 (5) | 09/01/2021 | |
Jeep Patriot 2.0 HIGH ALTITUDE | Pro | 142 569 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 801 | 9 838 (5) | 09/01/2021 | + |
Audi Q5 PREMIUM EDITION | Pro | 130 547 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ETATS-UNIS | 18 718 | 19 754 (5) | 16/01/2021 | |
Audi Q5 PREMIUM EDITION | Pro | 130 547 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 18 718 | 19 754 (5) | 16/01/2021 | + |
Dodge Journey | Pro | 44 431 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 15 071 | 14 888 (5) | 14/06/2019 | |
Dodge Journey | Pro | 44 431 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 15 071 | 14 888 (5) | 14/06/2019 | + |
Ford Escape 1.5 SE | Pro | 46 600 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 15 963
| 15 185 (5) | 24/02/2020 | |
Ford Escape 1.5 SE | Pro | 46 600 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 15 963
| 15 185 (5) | 24/02/2020 | + |
Ford Escape S | Pro | 70 613 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 13 288 | 12 503 (5) | 27/02/2020 | |
Ford Escape S | Pro | 70 613 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 13 288 | 12 503 (5) | 27/02/2020 | + |
Buick Encore PREFERRED | Pro | 30 578 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 15 963 | 14 635 (5) | 01/03/2020 | |
Buick Encore PREFERRED | Pro | 30 578 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 15 963 | 14 635 (5) | 01/03/2020 | + |
Dodge Grand caravan | Pro | 35 196 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 16 855 | 15 911 (5) | 01/05/2020 | |
Dodge Grand caravan | Pro | 35 196 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 16 855 | 15 911 (5) | 01/05/2020 | + |
Hyundai Sonata 2.4 SE | Pro | 33 946 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 15 963
| 13 546 (5) | 30/07/2020 | |
Hyundai Sonata 2.4 SE | Pro | 33 946 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 15 963
| 13 546 (5) | 30/07/2020 | + |
Jeep Wrangler Unlimited V6 3.6 WILLYS WHEELER | Pro | 42 039 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 25 599
| 29 045 (5) | 25/09/2020 | |
Jeep Wrangler Unlimited V6 3.6 WILLYS WHEELER | Pro | 42 039 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 25 599
| 29 045 (5) | 25/09/2020 | + |
SmartFortwo cabrioPASSION
+CHF 16 552
prix initial : CHF 18 191
sponsoriséeCHF 16 552
prix initial : CHF 18 191
4,3 l/100km (komb.),94 g co2/km (komb.)Détail08/05/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 4 066 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 25980
Mazda6TOURING
+CHF 5 881
CHF 5 881
2012 mazda mazda6 i touringDétail21/10/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 146 125 Km
- 2012
- AUTOMATIQUE
- 43606
ChevroletTraxLT
+CHF 11 589
prix initial : CHF 12 480
CHF 11 589
prix initial : CHF 12 480
2019 chevrolet trax ltDétail30/10/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 17 703 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 43606
ChevroletSonicLT
+CHF 7 130
SubaruCrosstrekPREMIUM
+CHF 15 156
CHF 15 156
2019 subaru crosstrek premiumDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 25 750 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 43606
BuickEnclaveCONVENIENCE
+CHF 13 372
CHF 13 372
2017 buick enclave convenienceDétail15/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 106 217 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 43606
Toyota4runnerLIMITED EDITION
+CHF 5 797
CHF 5 797
2004 toyota 4runner limited editionDétail30/09/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 210 938 Km
- 2004
- AUTOMATIQUE
- 43607
ChevroletCamaroZ 28
+CHF 3 567
CHF 3 567
1995 chevrolet camaro z28Détail11/11/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 290 733 Km
- 1995
- AUTOMATIQUE
- 43607
KiaForteEX
+CHF 3 478
VolkswagenJetta
+CHF 4 013
ChevroletHhrLT
+CHF 4 370
CHF 4 370
2011 chevrolet hhr lt lt1Détail24/11/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 136 094 Km
- 2011
- AUTOMATIQUE
- 43607
Mazda5SPORT
+CHF 3 563
VolkswagenJettaSE
+CHF 3 478
AudiQ7PRESTIGE
+CHF 19 619
CHF 19 619
2013 audi q7 prestige s-lineDétail17/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 76 898 Km
- 2013
- AUTOMATIQUE
- 43607
JeepLibertyLIMITED
+CHF 11 504
CHF 11 504
2011 jeep liberty limited editionDétail15/10/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 239 532 Km
- 2011
- AUTOMATIQUE
- 43613
Bmw5 series528i xdrive
+CHF 16 045
prix initial : CHF 16 934
CHF 16 045
prix initial : CHF 16 934
2015 bmw 5 series 528i xdriveDétail29/08/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 123 031 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 43609
NissanPathfinderSV
+CHF 18 719
prix initial : CHF 19 610
CHF 18 719
prix initial : CHF 19 610
2017 nissan pathfinder svDétail18/12/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 59 209 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 43609
JeepPatriot2.0HIGH ALTITUDE
+CHF 9 801
AudiQ5PREMIUM EDITION
+CHF 18 718
CHF 18 718
2015 audi q5 premium plusDétail16/01/2021
ETATS-UNIS- DIESEL
- 130 547 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 43609
DodgeJourney
+CHF 15 071
FordEscape1.5SE
+CHF 15 963
prix initial : CHF 15 071
CHF 15 963
prix initial : CHF 15 071
2018 ford escape seDétail24/02/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 46 600 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- 43612
FordEscapeS
+CHF 13 288
BuickEncorePREFERRED
+CHF 15 963
CHF 15 963
2018 buick encore preferredDétail01/03/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 30 578 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- 43612
DodgeGrand caravan
+CHF 16 855
CHF 16 855
2017 dodge grand caravan seDétail01/05/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 35 196 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 43612
HyundaiSonata2.4SE
+CHF 15 963
prix initial : CHF 15 071
CHF 15 963
prix initial : CHF 15 071
2018 hyundai sonata seDétail30/07/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 33 946 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- 43612
JeepWranglerUnlimitedV6 3.6WILLYS WHEELER
+CHF 25 599
prix initial : CHF 26 502
CHF 25 599
prix initial : CHF 26 502
wrangler unlimitedDétail25/09/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 42 039 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 43612
SmartFortwo cabrioPASSION
+CHF 16 552
prix initial : CHF 18 191
sponsoriséeCHF 16 552
prix initial : CHF 18 191
4,3 l/100km (komb.),94 g co2/km (komb.)Détail08/05/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 4 066 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 25980