Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daf Cf | Pro | 334 744 | 2009 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | - | 25 932 (0) | 01/02/2021 | |
Daf Cf | Pro | 334 744 | 2009 | - | DIESEL | ![]() | - | 25 932 (0) | 01/02/2021 | + |
Daf Lf | Pro | 168 981 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 15 582 (2) | 11/04/2019 | |
Daf Lf | Pro | 168 981 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 15 582 (2) | 11/04/2019 | + |
Daf Cf | Pro | 405 555 | 2009 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 25 932 (0) | 12/04/2019 | |
Daf Cf | Pro | 405 555 | 2009 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | - | 25 932 (0) | 12/04/2019 | + |
Daf Cf | Pro | - | 2015 | - | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 54 538 (0) | 03/05/2019 | |
Daf Cf | Pro | - | 2015 | - | DIESEL | ![]() | - | 54 538 (0) | 03/05/2019 | + |
Daf Cf | Pro | - | 2012 | - | - | ![]() IRLANDE | - | 28 722 (0) | 08/05/2019 | |
Daf Cf | Pro | - | 2012 | - | - | ![]() | - | 28 722 (0) | 08/05/2019 | + |
Daf Cf | Pro | 463 491 | 2013 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 36 843 (0) | 13/06/2019 | |
Daf Cf | Pro | 463 491 | 2013 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | - | 36 843 (0) | 13/06/2019 | + |
Daf Cf | Pro | 89 679 | 2014 | - | - | ![]() IRLANDE | - | 47 907 (2) | 13/06/2019 | |
Daf Cf | Pro | 89 679 | 2014 | - | - | ![]() | - | 47 907 (2) | 13/06/2019 | + |
Daf 45 | Pro | 356 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 10 816 (0) | 28/06/2019 | |
Daf 45 | Pro | 356 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 10 816 (0) | 28/06/2019 | + |
Daf 45 | Pro | 287 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 9 863 (0) | 25/07/2019 | |
Daf 45 | Pro | 287 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 9 863 (0) | 25/07/2019 | + |
Daf Cf | Pro | 455 444 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 43 342 (0) | 24/08/2019 | |
Daf Cf | Pro | 455 444 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 43 342 (0) | 24/08/2019 | + |
Daf Lf | Pro | 10 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 54 277 (2) | 28/08/2019 | |
Daf Lf | Pro | 10 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | - | 54 277 (2) | 28/08/2019 | + |
Daf Xf | Pro | - | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 55 348 (0) | 29/08/2019 | |
Daf Xf | Pro | - | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 55 348 (0) | 29/08/2019 | + |
Daf Lf | Pro | 352 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 14 618
| 19 055 (0) | 12/09/2019 | |
Daf Lf | Pro | 352 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 14 618
| 19 055 (0) | 12/09/2019 | + |
Daf Lf | Pro | 247 839 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 20 460 (2) | 12/09/2019 | |
Daf Lf | Pro | 247 839 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 20 460 (2) | 12/09/2019 | + |
Daf Lf | Pro | 352 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 14 075
| 19 055 (0) | 13/09/2019 | |
Daf Lf | Pro | 352 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 14 075
| 19 055 (0) | 13/09/2019 | + |
Daf Cf | Pro | - | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | -
| 34 649 (0) | 26/09/2019 | |
Daf Cf | Pro | - | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | -
| 34 649 (0) | 26/09/2019 | + |
Daf Cf | Pro | 312 000 | 2012 | - | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 28 722 (0) | 06/10/2019 | |
Daf Cf | Pro | 312 000 | 2012 | - | DIESEL | ![]() | - | 28 722 (0) | 06/10/2019 | + |
Daf Cf | Pro | - | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 36 843 (0) | 02/11/2019 | |
Daf Cf | Pro | - | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 36 843 (0) | 02/11/2019 | + |
Daf Lf | Pro | 381 824 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 11 609 (2) | 18/01/2020 | |
Daf Lf | Pro | 381 824 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 11 609 (2) | 18/01/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 520 000 | 2014 | - | - | ![]() IRLANDE | 18 519
| 23 214 (2) | 18/01/2020 | |
Daf Cf | Pro | 520 000 | 2014 | - | - | ![]() | 18 519
| 23 214 (2) | 18/01/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 292 000 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 16 008 | 9 521 (2) | 20/01/2020 | |
Daf Lf | Pro | 292 000 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 16 008 | 9 521 (2) | 20/01/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 442 751 | 2004 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 9 281 (0) | 22/01/2020 | |
Daf Lf | Pro | 442 751 | 2004 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 9 281 (0) | 22/01/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 347 652 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 16 761 (2) | 28/01/2020 | |
Daf Lf | Pro | 347 652 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 16 761 (2) | 28/01/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 356 000 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 8 161
| 12 325 (2) | 30/01/2020 | |
Daf Lf | Pro | 356 000 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 8 161
| 12 325 (2) | 30/01/2020 | + |
Daf Lf | Pro | - | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | - | 17 315 (0) | 07/02/2020 | |
Daf Lf | Pro | - | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 17 315 (0) | 07/02/2020 | + |
DafCf
+NC
DafLf
+NC
DafCf
+NC
DafCf
+NC
DafCf
+NC
DafCf
+NC
DafCf
+NC
Daf45
+NC
Daf45
+NC
DafCf
+NC
DafLf
+NC
DafXf
+NC
DafLf
+CHF 14 618
prix initial : CHF 16 248
DafLf
+NC
DafLf
+CHF 14 075
prix initial : CHF 16 248
DafCf
+NC
prix initial : CHF 64
DafCf
+NC
DafCf
+NC
DafLf
+NC
DafCf
+CHF 18 519
prix initial : CHF 21 029
DafLf
+CHF 16 008
DafLf
+NC
DafLf
+NC
DafLf
+CHF 8 161
prix initial : CHF 8 782
DafLf
+NC