Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol 407 | Pro | 157 775 | 1961 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 121 038
| 0 (0) | 17/10/2020 | |
Bristol 407 | Pro | 157 775 | 1961 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 121 038
| 0 (0) | 17/10/2020 | + |
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 100 363 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 177 | 4 318 (2) | 03/12/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 100 363 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 177 | 4 318 (2) | 03/12/2020 | + | |
Peugeot 407 SPORT | 70 000 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 814 | 4 867 (2) | 03/01/2021 | ||
Peugeot 407 SPORT | 70 000 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() | 2 814 | 4 867 (2) | 03/01/2021 | + | |
Peugeot 407 2.2 SPORT | 143 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 268 | 3 517 (2) | 18/01/2021 | ||
Peugeot 407 2.2 SPORT | 143 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 268 | 3 517 (2) | 18/01/2021 | + | |
Peugeot 407 2.2 SPORT | 45 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 699 | 5 282 (2) | 20/01/2021 | ||
Peugeot 407 2.2 SPORT | 45 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 699 | 5 282 (2) | 20/01/2021 | + | |
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 90 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 631 | 4 329 (2) | 20/01/2021 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 90 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 631 | 4 329 (2) | 20/01/2021 | + | |
Peugeot 407 | 109 996 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 496 | 4 168 (2) | 21/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 109 996 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() | 2 496 | 4 168 (2) | 21/01/2021 | + | |
Peugeot 407 sw 2.0 | 180 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 2 693 | 3 128 (4) | 02/10/2020 | ||
Peugeot 407 sw 2.0 | 180 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 693 | 3 128 (4) | 02/10/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 123 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 3 770 | 4 156 (5) | 07/12/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 123 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 770 | 4 156 (5) | 07/12/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 147 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 3 447 | 3 473 (5) | 24/12/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 147 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 447 | 3 473 (5) | 24/12/2020 | + | |
Peugeot 407 | Pro | 82 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 3 221 | 5 224 (2) | 13/01/2021 | |
Peugeot 407 | Pro | 82 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 221 | 5 224 (2) | 13/01/2021 | + |
Peugeot 407 | 190 179 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 4 847 | 2 592 (5) | 18/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 190 179 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 847 | 2 592 (5) | 18/01/2021 | + | |
Peugeot 407 sw CONFORT PACK | 56 781 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 6 463 | 5 600 (2) | 24/12/2020 | ||
Peugeot 407 sw CONFORT PACK | 56 781 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 463 | 5 600 (2) | 24/12/2020 | + | |
Peugeot 407 | 110 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 3 232
| 4 843 (5) | 25/10/2020 | ||
Peugeot 407 | 110 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 232
| 4 843 (5) | 25/10/2020 | + | |
Peugeot 407 | 130 500 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 6 777 | 3 667 (2) | 07/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 130 500 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 777 | 3 667 (2) | 07/01/2021 | + | |
Peugeot 407 | 96 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 7 028 | 4 202 (2) | 18/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 96 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 028 | 4 202 (2) | 18/01/2021 | + | |
Peugeot 407 | 109 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 5 386 | 5 571 (5) | 22/10/2020 | ||
Peugeot 407 | 109 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 386 | 5 571 (5) | 22/10/2020 | + | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 39 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PEROU | 7 580 | 6 113 (2) | 18/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 39 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 580 | 6 113 (2) | 18/05/2020 | + |
Peugeot 407 | Pro | 81 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PEROU | 5 618
| 5 174 (4) | 23/09/2020 | |
Peugeot 407 | Pro | 81 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 618
| 5 174 (4) | 23/09/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 | 147 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | - | ![]() PEROU | 5 618 | 3 505 (4) | 20/11/2020 | ||
Peugeot 407 2.0 | 147 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 5 618 | 3 505 (4) | 20/11/2020 | + | |
Peugeot 407 2.0 | 214 043 | 2007 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 1 214 | 1 308 (3) | 15/01/2021 | ||
Peugeot 407 2.0 | 214 043 | 2007 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 1 214 | 1 308 (3) | 15/01/2021 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 13 881 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 3 501
| 6 642 (2) | 05/09/2019 | ||
Peugeot 407 1.6 | 13 881 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 501
| 6 642 (2) | 05/09/2019 | + | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 249 957 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 1 885 | 2 291 (4) | 14/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 249 957 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 885 | 2 291 (4) | 14/05/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 SPORT | Pro | 249 956 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 1 885 | 2 291 (3) | 30/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 SPORT | Pro | 249 956 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 885 | 2 291 (3) | 30/05/2020 | + |
Peugeot 407 1.6 OPEN | Pro | 138 003 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 1 934
| 3 615 (4) | 02/07/2020 | |
Peugeot 407 1.6 OPEN | Pro | 138 003 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 934
| 3 615 (4) | 02/07/2020 | + |
Bristol407
+CHF 121 038
prix initial : CHF 114 855
CHF 121 038
prix initial : CHF 114 855
1961 bristol 407Détail17/10/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 157 775 Km
- 1961
- MANUELLE
- -
Peugeot407V6 3.0SPORT
+CHF 3 177
Peugeot407SPORT
+CHF 2 814
Peugeot4072.2SPORT
+CHF 3 268
Peugeot4072.2SPORT
+CHF 3 699
Peugeot407V6 3.0SPORT
+CHF 3 631
Peugeot407
+CHF 2 496
Peugeot407 sw2.0
+CHF 2 693
Peugeot4071.6
+CHF 3 770
Peugeot4071.6
+CHF 3 447
Peugeot407
+CHF 3 221
Peugeot407
+CHF 4 847
Peugeot407 swCONFORT PACK
+CHF 6 463
CHF 6 463
peugeot 407 sw1.8 16v 125 confort packDétail24/12/2020
FRANCE- ESSENCE
- 56 781 Km
- 2007
- MANUELLE
- 97224
Peugeot407
+CHF 3 232
prix initial : CHF 5 386
CHF 3 232
prix initial : CHF 5 386
vends peugeot bon moteurDétail25/10/2020
FRANCE- ESSENCE
- 110 000 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- 97229
Peugeot407
+CHF 6 777
Peugeot407
+CHF 7 028
Peugeot407
+CHF 5 386
Peugeot4072.0
+CHF 7 580
CHF 7 580
peugeot 407 2008 sedán en san borja, lima-comprar usado en todo autosDétail18/05/2020
PEROU- ESSENCE
- 39 000 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- -
Peugeot407
+CHF 5 618
prix initial : CHF 6 153
CHF 5 618
prix initial : CHF 6 153
peugeot 407 2006 - 1566206 | autos usados | neoautoDétail23/09/2020
PEROU- ESSENCE
- 81 000 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- -
Peugeot4072.0
+CHF 5 618
CHF 5 618
peugeot 407 2006 - 1575898 | autos usados | neoautoDétail20/11/2020
PEROU- -
- 147 000 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- -
Peugeot4072.0
+CHF 1 214
Peugeot4071.6
+CHF 3 501
prix initial : CHF 4 039
CHF 3 501
prix initial : CHF 4 039
peugeot 407 1.6 hdi ultra for sale in kerry for €3250 on donedealDétail05/09/2019
IRLANDE- ESSENCE
- 13 881 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
Peugeot4072.0
+CHF 1 885
CHF 1 885
peugeot 407, 2007 tax 02/21 for sale in dublin for €1750 on donedealDétail14/05/2020
IRLANDE- DIESEL
- 249 957 Km
- 2007
- MANUELLE
- -
Peugeot4072.0SPORT
+CHF 1 885
CHF 1 885
2007 peugeot 407 2.0 hdi st sport, price: €1,750 2.0 diesel for sale in dublin on carsirelDétail30/05/2020
IRLANDE- DIESEL
- 249 956 Km
- 2007
- MANUELLE
- -
Peugeot4071.6OPEN
+CHF 1 934
prix initial : CHF 2 149
CHF 1 934
prix initial : CHF 2 149
peugeot 407 sr 1.6hdi 4dr for sale in clare for €1795 on donedealDétail02/07/2020
IRLANDE- DIESEL
- 138 003 Km
- 2007
- MANUELLE
- -