Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (CHF) | Prix marché (CHF) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco Massif 3.0 | 88 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 19 686 | 18 470 (2) | 14/11/2019 | ||
Iveco Massif 3.0 | 88 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 19 686 | 18 470 (2) | 14/11/2019 | + | |
Iveco Massif | 88 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 19 686 | 18 545 (2) | 14/11/2019 | ||
Iveco Massif | 88 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 19 686 | 18 545 (2) | 14/11/2019 | + | |
Iveco Massif 3.0 | 124 504 | 2008 | - | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 9 723 | 15 693 (2) | 14/11/2019 | ||
Iveco Massif 3.0 | 124 504 | 2008 | - | DIESEL | ![]() | 9 723 | 15 693 (2) | 14/11/2019 | + | |
Iveco Massif | Pro | 66 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 16 052
| 20 774 (2) | 30/01/2019 | |
Iveco Massif | Pro | 66 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 16 052
| 20 774 (2) | 30/01/2019 | + |
Iveco Massif 3.0 | 64 000 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() BELGIQUE | 10 998 | 20 517 (2) | 10/09/2019 | ||
Iveco Massif 3.0 | 64 000 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 10 998 | 20 517 (2) | 10/09/2019 | + | |
Iveco Massif 3.0 | 104 000 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 20 346 | 16 091 (2) | 12/12/2019 | ||
Iveco Massif 3.0 | 104 000 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 20 346 | 16 091 (2) | 12/12/2019 | + | |
Iveco Massif | 166 000 | 2011 | - | DIESEL | ![]() BELGIQUE | 7 149
| 13 718 (2) | 03/09/2019 | ||
Iveco Massif | 166 000 | 2011 | - | DIESEL | ![]() | 7 149
| 13 718 (2) | 03/09/2019 | + | |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 153 897 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() BELGIQUE | 11 645 | 12 777 (2) | 03/06/2019 | |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 153 897 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 11 645 | 12 777 (2) | 03/06/2019 | + |
Iveco Massif 3.0 | 20 455 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() BELGIQUE | 16 497 | 21 927 (2) | 22/10/2019 | ||
Iveco Massif 3.0 | 20 455 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 16 497 | 21 927 (2) | 22/10/2019 | + | |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 110 122 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() PAYS-BAS | 17 586 | 15 682 (2) | 17/09/2019 | |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 110 122 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 17 586 | 15 682 (2) | 17/09/2019 | + |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 68 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 17 047 | 17 896 (2) | 11/12/2019 | |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 68 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 17 047 | 17 896 (2) | 11/12/2019 | + |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 58 065 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 19 675
| 18 908 (2) | 06/09/2019 | |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 58 065 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 19 675
| 18 908 (2) | 06/09/2019 | + |
Iveco Massif | Pro | 86 205 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 14 902 | 20 344 (4) | 10/12/2019 | |
Iveco Massif | Pro | 86 205 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 14 902 | 20 344 (4) | 10/12/2019 | + |
Iveco Massif 3.0 | 71 345 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 25 295 | 20 689 (2) | 22/08/2019 | ||
Iveco Massif 3.0 | 71 345 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 25 295 | 20 689 (2) | 22/08/2019 | + | |
Iveco Massif | 81 760 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 13 198 | 17 528 (2) | 26/10/2019 | ||
Iveco Massif | 81 760 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 13 198 | 17 528 (2) | 26/10/2019 | + | |
Iveco Massif 3.0 | 61 250 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() CANTON DE VAUD 1110 | 13 460 | 18 594 (2) | 05/09/2019 | ||
Iveco Massif 3.0 | 61 250 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 13 460 | 18 594 (2) | 05/09/2019 | + | |
Iveco Massif 3.0 | 67 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() CANTON DE NEUCHATEL 2072 | 10 900 | 21 137 (2) | 12/09/2019 | ||
Iveco Massif 3.0 | 67 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 10 900 | 21 137 (2) | 12/09/2019 | + | |
Iveco Massif 3.0 | 280 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 9 348 | 5 683 (0) | 08/12/2019 | ||
Iveco Massif 3.0 | 280 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 9 348 | 5 683 (0) | 08/12/2019 | + | |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 71 051 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 15 397
| 17 694 (2) | 27/08/2019 | |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 71 051 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 15 397
| 17 694 (2) | 27/08/2019 | + |
Iveco Massif 3.0 | 71 051 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 14 517
| 17 692 (2) | 05/09/2019 | ||
Iveco Massif 3.0 | 71 051 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 14 517
| 17 692 (2) | 05/09/2019 | + | |
Iveco Massif 3.0 | 71 051 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 13 748 | 17 692 (2) | 25/10/2019 | ||
Iveco Massif 3.0 | 71 051 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 13 748 | 17 692 (2) | 25/10/2019 | + | |
Iveco Massif | Pro | 5 200 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 29 684 | 28 025 (2) | 25/09/2019 | |
Iveco Massif | Pro | 5 200 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 29 684 | 28 025 (2) | 25/09/2019 | + |
Iveco Massif | 29 200 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 16 497
| 19 855 (2) | 14/11/2019 | ||
Iveco Massif | 29 200 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 16 497
| 19 855 (2) | 14/11/2019 | + | |
Iveco Massif 2.3 | Pro | 167 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() SUÈDE | 15 178 | 24 564 (2) | 06/11/2019 | |
Iveco Massif 2.3 | Pro | 167 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 15 178 | 24 564 (2) | 06/11/2019 | + |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 146 150 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() SUÈDE | 25 140 | 15 809 (0) | 25/11/2019 | |
Iveco Massif 3.0 | Pro | 146 150 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 25 140 | 15 809 (0) | 25/11/2019 | + |
IvecoMassif3.0
+CHF 19 686
IvecoMassif
+CHF 19 686
IvecoMassif3.0
+CHF 9 723
IvecoMassif
+CHF 16 052
prix initial : CHF 15 392
CHF 16 052
prix initial : CHF 15 392
25s 15 sw5pDétail30/01/2019
ESPAGNE- DIESEL
- 66 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- -
IvecoMassif3.0
+CHF 10 998
IvecoMassif3.0
+CHF 20 346
IvecoMassif
+CHF 7 149
prix initial : CHF 7 479
IvecoMassif3.0
+CHF 11 645
CHF 11 645
iveco massif 25s15 sw3 avventuraDétail03/06/2019
BELGIQUE- DIESEL
- 153 897 Km
- 2009
- MANUELLE
- 3600
IvecoMassif3.0
+CHF 16 497
IvecoMassif3.0
+CHF 17 586
CHF 17 586
iveco massif 25 s 18 sw 5deurs 177pk 2/4wdDétail17/09/2019
PAYS-BAS- DIESEL
- 110 122 Km
- 2008
- MANUELLE
- 7635
IvecoMassif3.0
+CHF 17 047
CHF 17 047
3.0 hpt staition wagon klima, lederDétail11/12/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 68 000 Km
- 2010
- MANUELLE
- 46485
IvecoMassif3.0
+CHF 19 675
prix initial : CHF 20 775
CHF 19 675
prix initial : CHF 20 775
3.0 hpt klimaanlageDétail06/09/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 58 065 Km
- 2010
- MANUELLE
- 46238
IvecoMassif
+CHF 14 902
IvecoMassif3.0
+CHF 25 295
CHF 25 295
capmagnola (das auto ist in ungarn, siehe ung tel)Détail22/08/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 71 345 Km
- 2011
- MANUELLE
- 20539
IvecoMassif
+CHF 13 198
CHF 13 198
iveco massif (2010) - 12.000 € en barcelonaDétail26/10/2019
ESPAGNE- DIESEL
- 81 760 Km
- 2010
- MANUELLE
- 08001
IvecoMassif3.0
+CHF 13 460
CHF 13 460
iveco massif 3.0 hpt stationw.Détail05/09/2019
CANTON DE VAUD- DIESEL
- 61 250 Km
- 2010
- MANUELLE
- 1110
IvecoMassif3.0
+CHF 10 900
CHF 10 900
iveco massif 3.0 hpt stationw.Détail12/09/2019
CANTON DE NEUCHATEL- DIESEL
- 67 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- 2072
IvecoMassif3.0
+CHF 9 348
IvecoMassif3.0
+CHF 15 397
prix initial : CHF 25 295
CHF 15 397
prix initial : CHF 25 295
iveco massif 3,0 dieselDétail27/08/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 71 051 Km
- 2010
- MANUELLE
- 75443
IvecoMassif3.0
+CHF 14 517
prix initial : CHF 17 377
CHF 14 517
prix initial : CHF 17 377
iveco massif 3.0 hpt classicoDétail05/09/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 71 051 Km
- 2010
- MANUELLE
- 75417
IvecoMassif3.0
+CHF 13 748
IvecoMassif
+CHF 29 684
IvecoMassif
+CHF 16 497
prix initial : CHF 18 697
CHF 16 497
prix initial : CHF 18 697
iveco massif 3.0l hpi 146 ch plateau ridelles 4x4 pick upDétail14/11/2019
FRANCE- DIESEL
- 29 200 Km
- 2010
- MANUELLE
- 84400
IvecoMassif2.3
+CHF 15 178
CHF 15 178
iveco massif biltransport/ b-kort/ sovhytt - vÄ'xjÖ' (uwc90a) - bytbil.comDétail06/11/2019
SUÈDE- DIESEL
- 167 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- -
IvecoMassif3.0
+CHF 25 140
CHF 25 140
iveco massif 70c17 chassis 3.0 jtd 170hk - Ö'sterhaninge (eje806) - bytbil.comDétail25/11/2019
SUÈDE- DIESEL
- 146 150 Km
- 2012
- MANUELLE
- -
